Цифровой код валюты Код валюты Наименование валюты Валютный курс от
012 DZD Алжирский динар 88,52 06.09.2023
032 ARS Аргентинское песо 34,65 06.09.2023
036 AUD Австралийский доллар 7 736,51 06.09.2023
048 BHD Бахрейнский динар 32 175,04 06.09.2023
050 BDT Бангладешская така 110,52 06.09.2023
051 AMD Армянский драм 31,43 06.09.2023
096 BND Брунейский доллар 8 909,94 06.09.2023
104 MMK Мьянманский кьят 5,78 06.09.2023
116 KHR Риель 2,92 06.09.2023
124 CAD Канадский доллар 8 883,84 06.09.2023
156 CNY Юань ренминби 1 660,69 06.09.2023
192 CUP Кубинское песо 505,42 06.09.2023
203 CZK Чешская крона 540,00 06.09.2023
208 DKK Датская крона 1 749,30 06.09.2023
344 HKD Гонгконгский доллар 1 547,25 06.09.2023
348 HUF Венгерский форинт 33,87 06.09.2023
352 ISK Исландская крона 90,60 06.09.2023
356 INR Индийская рупия 146,12 06.09.2023
360 IDR Рупия 7,95 06.09.2023
364 IRR Иранский риал 2,89 06.09.2023
368 IQD Иракский динар 9,26 06.09.2023
376 ILS Новый израильский шекель 3 194,96 06.09.2023
392 JPY Иена 82,41 06.09.2023
398 KZT Казахстанский тенге 26,36 06.09.2023
400 JOD Иорданский динар 17 108,59 06.09.2023
410 KRW Вона Республики Корея 9,09 06.09.2023
414 KWD Кувейтский динар 39 319,25 06.09.2023
417 KGS Киргизский сом 137,40 06.09.2023
418 LAK Лаосский кип 0,62 06.09.2023
422 LBP Ливанский фунт 0,81 06.09.2023
434 LYD Ливийский динар 2 518,27 06.09.2023
458 MYR Малайзийский ринггит 2 601,61 06.09.2023
484 MXN Мексиканское песо 703,87 06.09.2023
496 MNT Монгольский тугpик 3,49 06.09.2023
498 MDL Молдавский лей 679,55 06.09.2023
504 MAD Марокканский дирхам 1 192,89 06.09.2023
512 OMR Оманский риал 31 547,44 06.09.2023
554 NZD Новозеландский доллар 7 131,22 06.09.2023
578 NOK Норвежская крона 1 132,01 06.09.2023
586 PKR Пакистанская рупия 39,43 06.09.2023
608 PHP Филиппинское песо 213,07 06.09.2023
634 QAR Катарский риал 3 326,93 06.09.2023
643 RUB Российский рубль 124,30 06.09.2023
682 SAR Саудовский риял 3 233,89 06.09.2023
702 SGD Сингапурский доллар 8 909,94 06.09.2023
704 VND Донг 5,04 06.09.2023
710 ZAR Рэнд 632,78 06.09.2023
752 SEK Шведская крона 1 094,72 06.09.2023
756 CHF Швейцарский франк 13 661,44 06.09.2023
760 SYP Сирийский фунт 0,93 06.09.2023
764 THB Бат 342,08 06.09.2023
784 AED Дирхам ОАЭ 3 302,38 06.09.2023
788 TND Тунисский динар 3 880,60 06.09.2023
818 EGP Египетский фунт 392,24 06.09.2023
826 GBP Фунт стерлингов 15 225,56 06.09.2023
840 USD Доллар США 12 129,99 06.09.2023
858 UYU Уругвайское песо 322,56 06.09.2023
886 YER Йеменский риал 48,48 06.09.2023
928 VES Венесуэльский боливар 370,37 06.09.2023
933 BYN Белорусский рубль 4 804,72 06.09.2023
934 TMT Новый туркменский манат 3 470,67 06.09.2023
938 SDG Суданский фунт 20,22 06.09.2023
941 RSD Сербский динар 111,27 06.09.2023
944 AZN Азербайджанский манат 7 135,29 06.09.2023
946 RON Румынский лей 2 633,92 06.09.2023
949 TRY Турецкая лира 452,87 06.09.2023
960 XDR СДР 16 133,14 06.09.2023
971 AFN Афгани 165,30 06.09.2023
972 TJS Сомони 1 104,23 06.09.2023
975 BGN Болгарский лев 6 665,93 06.09.2023
978 EUR Евро 13 037,31 06.09.2023
980 UAH Гривна 328,42 06.09.2023
981 GEL Грузинский лари 4 625,71 06.09.2023
985 PLN Злотый 2 909,43 06.09.2023
986 BRL Бразильский реал 2 456,66 06.09.2023

Ўзбекистон Республикаси Давлат божхона қўмитаси

Сайтдан олинган ҳар қандай
маълумотлардан фойдаланганда
Ўзбекистон Республикаси ДБҚ сайтидан
олинганлиги кўрсатиб ўтилиши шарт.

Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. ЎзР ДБҚ. © 2018-



Манзил
  • Islam Karimov street 3, Tashkent, 100003, Uzbekistan.

  • info@customs.uz

  • (+998-71) 120-76-31

  • (+998-71) 120-76-41