Цифровой код валюты Код валюты Наименование валюты Валютный курс от
975 BGN Болгарский лев 7,282.94 14.04.2026
048 BHD Бахрейнский динар 31,854.18 11.07.2026
096 BND Брунейский доллар 9,290.90 11.07.2026
986 BRL Бразильский реал 2,331.92 11.07.2026
933 BYN Белорусский рубль 4,207.28 11.07.2026
124 CAD Канадский доллар 8,473.03 11.07.2026
756 CHF Швейцарский франк 14,886.86 11.07.2026
156 CNY Юань ренминби 1,768.09 11.07.2026
192 CUP Кубинское песо 500.51 11.07.2026
203 CZK Чешская крона 566.13 11.07.2026
208 DKK Датская крона 1,836.81 11.07.2026
012 DZD Алжирский динар 90.31 11.07.2026
818 EGP Египетский фунт 241.91 11.07.2026
978 EUR Евро 13,731.16 11.07.2026
826 GBP Фунт стерлингов 16,111.98 11.07.2026
981 GEL Грузинский лари 4,567.38 11.07.2026
348 HUF Венгерский форинт 38.33 11.07.2026
360 IDR Рупия 6.65 11.07.2026
376 ILS Новый израильский шекель 3,966.52 11.07.2026
356 INR Индийская рупия 125.95 11.07.2026
368 IQD Иракский динар 9.17 11.07.2026
364 IRR Иранский риал 0.09 11.07.2026
352 ISK Исландская крона 95.82 11.07.2026
400 JOD Иорданский динар 16,942.47 11.07.2026
392 JPY Иена 73.97 11.07.2026
417 KGS Киргизский сом 137.32 11.07.2026
116 KHR Риель 2.98 11.07.2026
410 KRW Вона Республики Корея 7.94 11.07.2026
414 KWD Кувейтский динар 39,026.02 11.07.2026
398 KZT Казахстанский тенге 25.70 11.07.2026
418 LAK Лаосский кип 0.53 11.07.2026
422 LBP Ливанский фунт 0.13 11.07.2026
434 LYD Ливийский динар 1,877.61 11.07.2026
504 MAD Марокканский дирхам 1,283.53 11.07.2026
498 MDL Молдавский лей 683.87 11.07.2026
104 MMK Мьянманский кьят 5.72 11.07.2026
496 MNT Монгольский тугpик 3.35 11.07.2026
484 MXN Мексиканское песо 684.53 11.07.2026
458 MYR Малайзийский ринггит 2,946.34 11.07.2026
578 NOK Норвежская крона 1,231.28 11.07.2026
554 NZD Новозеландский доллар 6,890.20 11.07.2026
512 OMR Оманский риал 31,200.55 11.07.2026
608 PHP Филиппинское песо 194.98 11.07.2026
586 PKR Пакистанская рупия 43.21 11.07.2026
985 PLN Злотый 3,186.69 11.07.2026
634 QAR Катарский риал 3,295.08 11.07.2026
946 RON Румынский лей 2,622.07 11.07.2026
941 RSD Сербский динар 116.98 11.07.2026
643 RUB Российский рубль 158.14 11.07.2026
682 SAR Саудовский риял 3,199.16 11.07.2026
938 SDG Суданский фунт 20.01 11.07.2026
752 SEK Шведская крона 1,240.53 11.07.2026
702 SGD Сингапурский доллар 9,290.90 11.07.2026
760 SYP Сирийский фунт 98.46 11.07.2026
764 THB Бат 359.32 11.07.2026
972 TJS Сомони 1,299.32 11.07.2026
934 TMT Новый туркменский манат 3,432.06 11.07.2026
788 TND Тунисский динар 4,086.06 11.07.2026
949 TRY Турецкая лира 256.26 11.07.2026
980 UAH Гривна 269.67 11.07.2026
840 USD Доллар США 12,012.21 11.07.2026
858 UYU Уругвайское песо 298.77 11.07.2026
928 VES Венесуэльский боливар 17.18 11.07.2026
704 VND Донг 4.57 11.07.2026
960 XDR СДР 16,298.93 11.07.2026
886 YER Йеменский риал 50.35 11.07.2026
784 AED Дирхам ОАЭ 3,270.76 11.07.2026
971 AFN Афгани 180.85 11.07.2026
051 AMD Армянский драм 32.80 11.07.2026
032 ARS Аргентинское песо 8.08 11.07.2026
036 AUD Австралийский доллар 8,334.07 11.07.2026
944 AZN Азербайджанский манат 7,066.01 11.07.2026
050 BDT Бангладешская така 97.46 11.07.2026
710 ZAR Рэнд 733.73 11.07.2026
344 HKD Гонгконгский доллар 1,532.81 11.07.2026
860 UZS Узбекский сум 1.00 11.07.2026

O'zbekiston Respublikasi Davlat bojxona qo'mitasi

Saytdan olingan har qandayma'lumotlardan foydalangandaO'zbekiston Respublikasi DBQ saytidanolinganligi ko'rsatib o'tilishi shart.

Barcha huqular himoyalangan. O'zbekiston Respublikasi Davlat bojxona qo'mitasi. 100003, Toshkent shahri, Islom Karimov ko'chasi 3-uy.



Manzil
  • Islom Karimov ko'chasi 3, Toshkent shahri, 100003, O'zbekiston.

  • info@customs.uz

  • (+998-71) 120-76-31

  • (+998-71) 120-76-41